歡迎您訪問(wèn)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生處網(wǎng)站!
學(xué)校主頁(yè) |

招生計(jì)劃

當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 招生計(jì)劃 >> 正文



2019年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃
日期: 2019-07-10      信息來(lái)源:      點(diǎn)擊數(shù):

 

序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 計(jì)劃數(shù)/人
合計(jì) 1000
1 園藝技術(shù)                三年 4000/年 10
2 園林技術(shù) 三年 4000/年 10
3 畜牧獸醫(yī) 三年 4000/年 5
4 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 三年 4000/年 30
5 機(jī)電一體化技術(shù) 兩年 4000/年 15
6 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 4000/年 20
7 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 4000/年 10
8 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 4000/年 10
9 新能源汽車(chē)技術(shù)   三年 4000/年 15
10 食品生物技術(shù) 三年 4000/年 20
11 藥品生產(chǎn)技術(shù) 三年 4000/年 15
12 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 三年 4000/年 40
13 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 4000/年 85
14 護(hù)理 三年 5200/年 260
15 助產(chǎn) 三年 5200/年 60
16 藥學(xué) 三年 4000/年 40
17 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)  三年 5200/年 80
18 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 三年 5200/年 80
19 康復(fù)治療技術(shù) 三年 5200/年 70
20 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 三年 4000/年 15
21 投資與理財(cái) 三年 4000/年 15
22 會(huì)計(jì) 三年 4000/年 10
23 電子商務(wù) 三年 4000/年 15
24 旅游管理 兩年 4000/年 10
25 酒店管理 三年 4000/年 10
26 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 4000/年 15
27 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 三年 4000/年 10
28 舞蹈表演 三年 4000/年 10
29 體育保健與康復(fù) 三年 4000/年 15

地址:山西省臨汾市城東埝下     郵編:041000     電話:0357-3087500 3087001

版權(quán)所有?臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院      非經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)審批號(hào):晉ICP備09004811號(hào)        晉公安備14100202000189號(hào)

普定县| 呈贡县| 安溪县| 安岳县| 高唐县| 南江县| 当阳市| 阳东县| 平远县| 城市| 庄浪县| 阳曲县| 衡南县| 宜春市| 绥芬河市| 金溪县| 藁城市| 弋阳县| 江川县| SHOW| 林西县| 彭泽县| 嘉鱼县| 诏安县| 德令哈市| 偏关县| 临安市| 武鸣县| 黑山县| 明溪县| 扶沟县| 日照市| 东兰县| 华阴市| 乐都县| 宣武区| 阜平县| 交口县| 和林格尔县| 库伦旗| 大足县|