根據(jù)《臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生章程》第六項(xiàng)“報(bào)名辦法”中的要求及第八項(xiàng)“加分政策”相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將符合單獨(dú)招生免試(獲獎(jiǎng)加分)的考生進(jìn)行公示:
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)單位 | 擬免試(加分) |
| 1 | 25141002990303 | 劉學(xué)軍 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 山西省第十八屆職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 山西省職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | 免試 |
| 2 | 25141031160146 | 李潔 | 康復(fù)治療技術(shù) | 山西省第十七屆職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 山西省職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | 加10分 |
| 3 | 25140213990078 | 李昊然 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西省第十八屆職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 山西省職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | 加10分 |
| 4 | 25141031160144 | 張馨玉 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 山西省第十七屆職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 山西省職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | 加10分 |
| 5 | 25141182140327 | 張智怡 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 山西省第十八屆職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 山西省職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) | 加10分 |
| 6 | 25140581990119 | 袁士杰 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 自主就業(yè)退役士兵 | 加10分 |
| 7 | 25140428990058 | 劉宇飛 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 自主就業(yè)退役士兵 | 加10分 |
如對(duì)照顧對(duì)象資格有異議的,請(qǐng)按以下聯(lián)系方式反映:
舉報(bào)投訴電話:0357-3087777
舉報(bào)郵箱:lfvtc_jubao@163.com