臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院
輔導(dǎo)員學(xué)生管理課程化比賽評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 分值 | 得分 | 備注 |
設(shè)計(jì)方案 | 設(shè)計(jì)新穎、主題突出,環(huán)節(jié)齊全、案例具有說服力。 | 10 |
|
|
目標(biāo)意義 | 主副標(biāo)題鮮明,具有很強(qiáng)的教育啟迪意義,根據(jù)主講內(nèi)容適當(dāng)布置教室,營(yíng)造氛圍 | 10 |
|
|
資源使用 | 合理使用教學(xué)資源(多媒體及板書等) | 10 |
|
|
教師素養(yǎng) | 著裝整潔,儀態(tài)端正,大方得體,聲音洪亮,吐字清晰,達(dá)意準(zhǔn)確,課件操作靈活,能充分展示設(shè)計(jì)的實(shí)施效果,特色顯明 | 20 |
|
|
講解過程 | 內(nèi)容充實(shí)熟練、積極健康向上、師生互動(dòng)性強(qiáng)、過渡順暢自然,具有較強(qiáng)的層次性和連貫性,整體風(fēng)格統(tǒng)一協(xié)調(diào) | 30 |
|
|
特色創(chuàng)新 | 立意新穎,構(gòu)思獨(dú)特,設(shè)計(jì)巧妙,具有較好的創(chuàng)意 | 20 |
|
|
合計(jì) |
| 100 |
|
|