臨汾職業(yè)技術(shù)學院組建招標代理機構(gòu)備選庫結(jié)果公告
2022年11月23日,組織校外5名專家對報名的招標代理機構(gòu)進行了資格審查,專家組依照公告文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的審核,現(xiàn)將最終的審核結(jié)果公告如下:
一、招標代理機構(gòu)備選庫名單
序號 | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 備注 |
1 | 山西德瑞工程勘察設計有限公司 | 龍翔 | 18634570001 |
|
2 | 山西德和順招標代理有限公司 | 張南 | 18735945592 |
|
3 | 山西匯成項目管理有限公司 | 郭建芳 | 13403573851 |
|
4 | 山西豐智項目管理有限公司 | 帥睿 | 17735708880 |
|
5 | 華睿誠項目管理有限公司 | 王基鍇 | 18935370077 |
|
6 | 山西龍格企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | 樊惠寧 | 15103432250 |
|
7 | 山西安首信招標代理有限公司 | 劉國芳 | 13223512211 |
|
8 | 臨汾眾益招標有限公司 | 高強 | 18636779789 |
|
9 | 山西同昇昌項目管理咨詢有限公司 | 王欣 | 13753793441 |
|
10 | 山西興大弘招標代理有限公司 | 郭鵬 | 19903574444 |
|
11 | 山西興瑞鴻項目管理有限公司 | 何乾 | 13703559671 |
|
12 | 山西偉達招標代理有限公司 | 王建功 | 18503575566 |
|
13 | 山西國燚招標代理有限公司 | 武宏亮 | 13934562825 |
|
14 | 山西啟太工程招標代理有限公司 | 王偉 | 13613486777 |
|
15 | 山西晉京昌工程管理有限公司 | 崔志鵬 | 15333501573 |
|
16 | 山西中允招標代理有限公司 | 盧瑞 | 13994014714 |
|
17 | 山西浩元項目管理有限公司 | 張麗 | 13503500539 |
|
18 | 山西康迪項目咨詢管理有限公司 | 楊浩 | 18234130062 |
|
19 | 山西錦青項目管理有限公司 | 楊曉淵 | 18734743366 |
|
20 | 山西恒康項目管理有限公司 | 李琨 | 13546559518 |
|
21 | 山西冠瑞達工程項目管理有限公司 | 田斌斌 | 15735757000 |
|
22 | 山西鴻業(yè)城工程咨詢有限公司 | 曹俊梅 | 13223689911 |
|
23 | 山西恒盛昌項目管理有限公司 | 周翔宇 | 15035754139 |
|
二、評審委員會成員名單:
劉 禹、張建華、王芳、衛(wèi)武、劉臨英
山西省臨汾市華堯公證處 張冬梅 席旭東
三、公示期限
2023年11月29日—12月1日
四、如有異議,請向臨汾職業(yè)技術(shù)學院辦公室反映。
聯(lián)系人:梁老師,聯(lián)系電話:0357-3087228
2023年11月28日